Assurances de choses, protection juridique et assistance : 
Votre protection financière 
| Auto | |||||||
|  
       Fortis 
        auto       | 
    |||||||
|  
       Axa 
        auto       | 
    |||||||
| Velo | |||||||
| N | |||||||
| Omni Mobilite | N | ||||||
| Particuliers | |||||||
| Multirisques habitation | |||||||
| N | |||||||
| N | |||||||
| N | |||||||
| N | |||||||
|   | 
    |||||||
| N | |||||||
| N | |||||||
| N | NL | ||||||
| Confort habitation AXA | |||||||
| Tableau récapitulatif des couvertures cosymo & cosymax | |||||||
|   | 
    |||||||
|   | 
    |||||||
| Individuelle accident - Formule 24 (indépendants) | |||||||
| RC familiale | |||||||
| Assurances gens de maison | N | ||||||
| Assurance extension "Risques de chantier" | |||||||
| Tous risques et TR objets d'art AXA Art | |||||||
| Protection juridique Arag et Das | |||||||
| Entreprises - indépendants - professions libérales | |||||||
| Multirisques entreprises | |||||||
|   | 
    N | NL | |||||
| N | NL | ||||||
| N | NL | ||||||
| N | NL | ||||||
| N | NL | ||||||
| N | NL | ||||||
| N | NL | ||||||
| N | NL | ||||||
| Pertes d'exploitation | |||||||
| Assurances accident de travail (Loi) | |||||||
| Assurances Transport | |||||||
| Tous risques | |||||||
| N | NL | ||||||
| RC exploitation et professionnelle | |||||||
| RC Médicale et paramédicale : Amma | |||||||
Conditions Générales   | 
    |||||||
"Fait générateur"   | 
    |||||||
| RC Management | N | ||||||
| Protection juridique Arag et Das | |||||||
| Assistance et voyages : Europe Assistance | |||||||
 Contrats Annuel, Annuel Comfort et Annuel Plus ( A partir du 20/02/2017 l'intervention des frais médicaux passe à 1.250.000 € - - Durée maximum du voyage : 3 mois Possibilité de prolonger le contrat par mensualités  | 
    2017 | ||||||
 Prestige: Frais médicaux 5.000.000 €  | 
    2017 | ||||||
 Contrat Temporaire: pour des vacances sans soucis!   | 
    |||||||
 Contrat Temporaire Snow   | 
    |||||||
 NOGO - Assurance annulation de voyage annuelle   | 
    |||||||
| NOGO - Temporaire | 2017 | ||||||
| Contrat student | 2017 | ||||||
| Happy@Home | |||||||
| Assistance Dépannage Drive | 2017 | ||||||
| Pour les Preneurs en Société :  Contrat BUSINESS PREMIUM - COMFORT PLUS - COMFORT  | 
    2017 | ||||||
| Business Premium : conditions générales | 2017 | ||||||
Fiche technique  | 
    |||||||
| Business Confort Plus : conditions générales | |||||||
Fiche technique  | 
    |||||||
| Business Confort : conditions générales | 2017 | ||||||
Fiche technique  | 
    |||||||
| Business Insurance ( Superior & Basic ) | 2017 | ||||||
| Europe Assistance Business | |||||||
| Tarifs des produits "Business" | |||||||
| Comparaison | |||||||
| * | Iindices 2020 | ||||||
Mise à jour des indices: octobre 2018
Ce site ne contient aucun Cookies à des fins statistiques anonymes ou autres. Vous pouvez naviguer en toute sécurité - Mentions Légales